
近日,國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布了《2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用擬立項(xiàng)項(xiàng)目名單》,其中,樂(lè)凱膠片、多氟多、湖南科霸、富朗特、孚能科技、寧波杉杉、青海時(shí)代新能源、青海綠草地新能源、欣旺達(dá)、巴莫科技、天津力神、微宏動(dòng)力、德飛新能源、金泉新材料共14家鋰電企業(yè)申報(bào)項(xiàng)目成功入圍,占比接近10%。
就上述入圍企業(yè)與項(xiàng)目,電池中國(guó)網(wǎng)為您來(lái)做一簡(jiǎn)單梳理。
樂(lè)凱膠片
歷經(jīng)“三次創(chuàng)業(yè)、兩次結(jié)構(gòu)調(diào)整”,樂(lè)凱已從當(dāng)年的感光材料制造商轉(zhuǎn)型為印刷影像材料、高性能膜材料、圖像信息材料領(lǐng)域集中研發(fā)、制造、服務(wù)為一體現(xiàn)代化企業(yè)。
2017年,樂(lè)凱發(fā)明的專(zhuān)利“一種漿料組合物及包含該漿料組合物的鋰離子電池隔膜”獲日本授權(quán),這標(biāo)志著具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的鋰離子電池隔膜海外專(zhuān)利布局戰(zhàn)略首戰(zhàn)告捷。鋰離子電池隔膜是鋰離子電池的四大核心組件之一,該項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利通過(guò)全新的配方設(shè)計(jì),能有效提升電池的容量和安全性能,具有較高創(chuàng)新性。此次上報(bào)的高性能鋰離子電池隔膜智能工廠項(xiàng)目,是基于該項(xiàng)發(fā)明搭建的智能工廠。
多氟多
多氟多主要從事高性能無(wú)機(jī)氟化物、鋰離子電池材料、半導(dǎo)體照明及光伏材料、納米金屬材料等研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。近年來(lái),新能源行業(yè)政策導(dǎo)向明顯,市場(chǎng)空間大,需求旺盛,多氟多搭載這股“東風(fēng)”,內(nèi)部通過(guò)自主研發(fā),外部通過(guò)收購(gòu)、“聯(lián)姻”等資本策略,不斷在市場(chǎng)上攻城略池。2016年年報(bào)業(yè)績(jī)也是相當(dāng)搶眼:每股收益為0.82元,凈利潤(rùn)為51712.24萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1219.48%,2017年一季度更是實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收同比25.15%的增長(zhǎng)。
此次多氟多上報(bào)的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池智能化車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目,意在通過(guò)自身在鋰離子電池原材料方面的優(yōu)勢(shì),打通新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈,形成從鋰離子電池到新能源汽車(chē)一體化生產(chǎn)的業(yè)務(wù)線。
湖南科霸
湖南科霸汽車(chē)動(dòng)力電池有限公司致力于汽車(chē)動(dòng)力電池及能量包的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。自2011年收購(gòu)日本松下公司旗下湘南工廠后,既擁有全球最先進(jìn)的動(dòng)力電池的全自動(dòng)化生產(chǎn)線。其鎳氫電池安全性能高、穩(wěn)定性能強(qiáng)、使用壽命長(zhǎng)、一致性好,在混合動(dòng)力汽車(chē)車(chē)載鎳氫電池領(lǐng)域走在了行業(yè)前列,并與豐田、本田等國(guó)際頂級(jí)汽車(chē)企業(yè)擁有廣泛合作。此番上報(bào)的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池智能化車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目,建成后將大大提升其動(dòng)力電池的生產(chǎn)能力。
富朗特
江蘇富朗特新能源有限公司是一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的高科技企業(yè),專(zhuān)注于鋰離子電池及其系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。產(chǎn)品包括通信用鋰離子電池及系統(tǒng),動(dòng)力汽車(chē)用鋰離子電池模塊及管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能用鋰離子電池模塊及系統(tǒng)。本次上報(bào)的新型高能鋰離子電池智能制造項(xiàng)目,是富朗特首條智能化生產(chǎn)線,包括 ABB機(jī)器人、立體倉(cāng)儲(chǔ)、立體化成系統(tǒng)、自動(dòng)沖載系統(tǒng)等前沿鋰電制造技術(shù)。
寧波杉杉
寧波杉杉新材料科技有限公司主營(yíng)鋰離子電池負(fù)極材料及其他炭素材料的研發(fā)、制造及銷(xiāo)售,此次上報(bào)建設(shè)的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池材料智能工廠新模式應(yīng)用項(xiàng)目,建設(shè)期為2016年7月至2018年12月,通過(guò)對(duì)公司負(fù)極材料制備過(guò)程中從原材料處理到成品加工工序進(jìn)行智能化改造建設(shè),綜合運(yùn)用ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)等軟件并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的可視化、自動(dòng)化、智能化。
青海時(shí)代新能源
青海時(shí)代新能源經(jīng)營(yíng)范圍包括鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池、動(dòng)力電池等。此次上報(bào)的高安全長(zhǎng)壽命鋰離子動(dòng)力電池智能工廠建設(shè)項(xiàng)目,致力于形成國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模最大、產(chǎn)值最高、技術(shù)領(lǐng)先的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)生產(chǎn)基地,助推中國(guó)新能源汽車(chē)和可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
青海綠草地新能源
青海綠草地新能源科技有限公司主要經(jīng)營(yíng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、銷(xiāo)售;稀土鋰離子電池、純電動(dòng)車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;太陽(yáng)能路燈的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。此次上報(bào)的鎂基(鋰電)電動(dòng)汽車(chē)電池智能制造新模式應(yīng)用項(xiàng)目,立足于儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展,基于鎂基(鋰電)的優(yōu)勢(shì),前景廣闊。
陜西德飛新能源
陜西德飛新能源科技有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售鎳氫/鋰離子充電電池、動(dòng)力電源及相關(guān)配套產(chǎn)品為一體的高新技術(shù)企業(yè)。此次上報(bào)的項(xiàng)目是節(jié)能與新能源汽車(chē)高性能動(dòng)力電池智能制造新模式。
欣旺達(dá)
欣旺達(dá)電子股份有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池模組解決方案及產(chǎn)品提供商,憑借持續(xù)的自主創(chuàng)新能力,優(yōu)秀的鋰離子電池模組整體開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)能力,優(yōu)秀的成本控制能力及合理的業(yè)務(wù)定位,在動(dòng)力電池pack領(lǐng)域一直處于領(lǐng)先地位。
巴莫科技
成都巴莫科技有限責(zé)任公司主要營(yíng)業(yè)范圍是研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)高科技鋰離子電池材料產(chǎn)品,面對(duì)鋰電池制造流程復(fù)雜、工序多、精度高等要求,“高端鋰離子電池材料智能生產(chǎn)車(chē)間”將“化繁為簡(jiǎn)”,大大提高生產(chǎn)效率,并使其精密度和安全性達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。
天津力神
天津力神電池股份有限公司是一家技術(shù)質(zhì)量型企業(yè),具有30億瓦時(shí)鋰離子蓄電池的年生產(chǎn)能力,在國(guó)際高端市場(chǎng)占有率位居全球鋰電行業(yè)前列。此次上報(bào)的新一代電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池智能工廠建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可新增產(chǎn)值超過(guò)40億元,帶動(dòng)區(qū)域新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展。
微宏動(dòng)力
微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司著眼于解決當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展所面臨的的主要瓶頸,為實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)的規(guī)模化應(yīng)用提供電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)解決方案,。此次上報(bào)的數(shù)字化車(chē)間項(xiàng)目,志在通過(guò)突出的“智造”能力,打造“快充、長(zhǎng)壽命、不燃燒”鋰離子電池系統(tǒng)。
湖北金泉新材料
湖北金泉新材料有限責(zé)任公司主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售鋰離子電池正極材料、新能源車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池和風(fēng)、光電儲(chǔ)能鋰離子電池等產(chǎn)品,致力于打造華中地區(qū)最大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。此次上報(bào)的高比能鋰電子動(dòng)力電池智能工廠項(xiàng)目,志在建立數(shù)字化制造工廠,為新能源領(lǐng)域提供高安全性、高可靠性動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰離子電池。
孚能科技
孚能科技致力于新型錳酸鋰及三元?jiǎng)恿︿囯x子電池技術(shù),主要從事高科技、新能源、車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)生產(chǎn),為即將大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的新能源電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力電池配套。
在當(dāng)下資源緊缺、環(huán)境污染日益嚴(yán)重的現(xiàn)狀下,以新能源制造為核心的新工業(yè)革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起。作為其中的核心技術(shù),鋰電池技術(shù)的研發(fā)與生產(chǎn)將成為重中之重,國(guó)家政策將其作為“香餑餑”重點(diǎn)關(guān)注,將在很大程度上促進(jìn)該行業(yè)的技術(shù)革新與升級(jí)。
附件:2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用擬立項(xiàng)項(xiàng)目名單
| 2017年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用擬立項(xiàng)項(xiàng)目名單 | |||
| 序號(hào) | 申報(bào)單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) |
| 一、標(biāo)準(zhǔn)化類(lèi)項(xiàng)目 | |||
| 1 | 安徽青松食品有限公司 | 即食面制食品數(shù)字化車(chē)間通用模型標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)目 | 安徽 |
| 2 | 中國(guó)航空綜合技術(shù)研究所 | 民用飛機(jī)協(xié)同研制關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)驗(yàn)證 | 北京 |
| 3 | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 | 智能工廠物流系統(tǒng)互聯(lián)互通及互操作標(biāo)準(zhǔn)研究和試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) | 北京 |
| 4 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 基于模型定義的機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝一體化標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 北京 |
| 5 | 工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 工程機(jī)械行業(yè)基于Handle標(biāo)識(shí)解析體系的供應(yīng)鏈協(xié)同應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 北京 |
| 6 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院 | 面向建材行業(yè)的智能工廠通用模型研究與試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) | 北京 |
| 7 | 中國(guó)信息通信研究院 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可信服務(wù)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)證 | 北京 |
| 8 | 中國(guó)航空規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零件機(jī)械加工生產(chǎn)線智能裝備、物、制造系統(tǒng)互聯(lián)互通及互操作標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 北京 |
| 9 | 機(jī)械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 智能裝備預(yù)測(cè)性維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)研制和驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) | 北京 |
| 10 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 | 石化行業(yè)智能工廠系統(tǒng)、物與智能裝備互聯(lián)互通互操作技術(shù)要求及試驗(yàn)驗(yàn)證 | 北京 |
| 11 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 面向裝備制造業(yè)的云平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 北京 |
| 12 | 中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 個(gè)性化定制關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 北京 |
| 13 | 中國(guó)家用電器研究院 | 家用電器制造業(yè)個(gè)性化定制標(biāo)準(zhǔn)制定及驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè) | 北京 |
| 14 | 北京和利時(shí)系統(tǒng)工程有限公司 | 化工行業(yè)基于工業(yè)大數(shù)據(jù)的精餾塔設(shè)備建模、診斷和控制優(yōu)化規(guī)范及試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái) | 北京 |
| 15 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一四研究所 | 船舶與海洋工程智能制造車(chē)間互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)驗(yàn)證 | 北京 |
| 16 | 福建新大陸電腦股份有限公司 | 基于條碼的智能裝備與物之間互聯(lián)互通的標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái) | 福建 |
| 17 | 福建省百凱經(jīng)編實(shí)業(yè)有限公司 | 高端針織面料生產(chǎn)智能管控通用信息模型標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 福建 |
| 18 | 甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 含能材料高能炸藥數(shù)字化車(chē)間通用模型綜合標(biāo)準(zhǔn)化與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 甘肅 |
| 19 | 國(guó)機(jī)智能科技有限公司 | 農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)智能工廠通用集成模型標(biāo)準(zhǔn)研究和試驗(yàn)驗(yàn)證 | 廣東 |
| 20 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 智能裝備故障診斷和預(yù)測(cè)性維護(hù)共性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究及試驗(yàn)驗(yàn)證 | 廣東 |
| 21 | 博創(chuàng)智能裝備股份有限公司 | 面向智能制造的注塑裝備互聯(lián)互通與互操作標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 廣東 |
| 22 | 機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 農(nóng)機(jī)裝備工藝設(shè)計(jì)仿真及信息技術(shù)集成標(biāo)準(zhǔn)研究及試驗(yàn)驗(yàn)證 | 河南 |
| 23 | 洛陽(yáng)軸研科技股份有限公司 | 數(shù)控機(jī)床及機(jī)器人精密軸承數(shù)字化車(chē)間互連互通互操作標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 河南 |
| 24 | 武漢大學(xué) | 高速鐵路起重機(jī)械遠(yuǎn)程運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 湖北 |
| 25 | 湖南長(zhǎng)高高壓開(kāi)關(guān)集團(tuán)股份公司 | 特高壓交直流隔離開(kāi)關(guān)數(shù)字化設(shè)計(jì)/工藝仿真及信息集成標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 湖南 |
| 26 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一六研究所 | 大型船舶設(shè)計(jì)工藝仿真與信息集成應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)驗(yàn)證 | 江蘇 |
| 27 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十四研究所 | 民用雷達(dá)數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝仿真信息集成標(biāo)準(zhǔn)研究及試驗(yàn)驗(yàn)證 | 江蘇 |
| 28 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用協(xié)議及數(shù)據(jù)互認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 遼寧 |
| 29 | 東北大學(xué) | 面向鋁冶煉行業(yè)的智能工廠通用模型標(biāo)準(zhǔn)研究與驗(yàn)證 | 遼寧 |
| 30 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 基于液態(tài)奶行業(yè)數(shù)字化車(chē)間通用模型標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 內(nèi)蒙古 |
| 31 | 青島酷特智能股份有限公司 | 面向服裝行業(yè)的大規(guī)模個(gè)性化定制應(yīng)用基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)研究及試驗(yàn)驗(yàn)證 | 青島 |
| 32 | 山東大學(xué) | 數(shù)控裝備故障信息數(shù)據(jù)字典標(biāo)準(zhǔn)研制及試驗(yàn)驗(yàn)證 | 山東 |
| 33 | 上海電器科學(xué)研究所(集團(tuán))有限公司 | 智能制造環(huán)境中的工業(yè)機(jī)器人檢測(cè)與故障診斷標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 上海 |
| 34 | 上海電器科學(xué)研究院 | 用戶端電器設(shè)備數(shù)字化設(shè)計(jì)/工藝仿真及信息集成標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 上海 |
| 35 | 上海航天設(shè)備制造總廠 | 航天關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件制造工業(yè)物聯(lián)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 上海 |
| 36 | 上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院有限公司 | 遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)關(guān)鍵技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái) | 上海 |
| 37 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)集裝箱行業(yè)裝備與制造系統(tǒng)互聯(lián)互通及互操作標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 深圳 |
| 38 | 天津工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)編織造數(shù)字化車(chē)間通用模型標(biāo)準(zhǔn)的研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 天津 |
| 39 | 清華大學(xué)天津高端裝備研究院 | 離散制造運(yùn)行管理軟件產(chǎn)品線標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 天津 |
| 40 | 西藏華泰龍礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 面向黃金生產(chǎn)行業(yè)的數(shù)字化車(chē)間通用模型標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 西藏 |
| 41 | 浙江大學(xué) | 遠(yuǎn)程運(yùn)維關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 浙江 |
| 42 | 杭州開(kāi)源電腦技術(shù)有限公司 | 染整智能設(shè)備與制造系統(tǒng)間互聯(lián)互通及互操作標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 浙江 |
| 43 | 重慶郵電大學(xué) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基于IPv6的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗(yàn)驗(yàn)證 | 重慶 |
| 二、新模式類(lèi)項(xiàng)目 | |||
| 1 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司 | 現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)新模式應(yīng)用 | 安徽 |
| 2 | 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司 | 高世代液晶面板生產(chǎn)線網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造新模式應(yīng)用 | 安徽 |
| 3 | 安徽黃山膠囊股份有限公司 | 空心膠囊智能制造新模式應(yīng)用項(xiàng)目 | 安徽 |
| 4 | 安徽江南化工股份有限公司 | 粉狀乳化炸藥安全生產(chǎn)智能制造新模式應(yīng)用 | 安徽 |
| 5 | 合肥億恒機(jī)械有限公司 | 輕量化汽車(chē)覆蓋件精密成型數(shù)字化車(chē)間 | 安徽 |
| 6 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 節(jié)能環(huán)保大功率發(fā)動(dòng)機(jī)智能工廠新模式應(yīng)用項(xiàng)目 | 安徽 |
| 7 | 安徽合力股份有限公司 | 工業(yè)車(chē)輛傳動(dòng)系統(tǒng)和定制化整機(jī)智能制造項(xiàng)目 | 安徽 |
| 8 | 安徽康佳電子有限公司 | 基于NB-IoT的顯示終端智能工廠新模式項(xiàng)目 | 安徽 |
| 9 | 安徽紅愛(ài)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 服裝行業(yè)C2M智能制造新模式應(yīng)用項(xiàng)目 | 安徽 |
| 10 | 安徽瑞幫生物科技有限公司 | 維生素?zé)燉0分悄芑S項(xiàng)目 | 安徽 |
| 11 | 北京汽車(chē)股份有限公司 | 面向新能源汽車(chē)大規(guī)模個(gè)性化定制的智能制造新模式 | 北京 |
| 12 | 中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 節(jié)能與新能源汽車(chē)自動(dòng)變速器智能制造新模式應(yīng)用 | 北京 |
| 13 | 北京超同步伺服股份有限公司 | 智能裝備核心功能部件數(shù)字化車(chē)間新模式應(yīng)用項(xiàng)目 | 北京 |
| 14 | 首都航天機(jī)械公司 | 運(yùn)載火箭超低溫氫氧發(fā)動(dòng)機(jī)智能制造新模式應(yīng)用 | 北京 |
| 15 | 樹(shù)根互聯(lián)技術(shù)有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共平臺(tái)的遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)新模式應(yīng)用 | 北京 |
| 16 | 北京衛(wèi)星制造廠 | 載人航天器機(jī)電產(chǎn)品及復(fù)雜部件智能制造車(chē)間 | 北京 |
| 17 | 大連亞明汽車(chē)部件股份有限公司 | 輕量化汽車(chē)關(guān)鍵壓鑄件及模具智能制造新模式 | 大連 |
| 18 | 福建華峰新材料有限公司 | 經(jīng)編運(yùn)動(dòng)鞋面制造數(shù)字化工廠 | 福建 |
| 19 | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 功能性衛(wèi)生用品智能生產(chǎn)數(shù)字化車(chē)間 | 福建 |
| 20 | 中鋁瑞閩股份有限公司 | 高端鋁合金功能材料智能制造新模式 | 福建 |
| 21 | 安波電機(jī)(寧德)有限公司 | 超高效永磁電機(jī)及控制系統(tǒng)智能制造新模式應(yīng)用 | 福建 |
| 22 | 興業(yè)皮革科技股份有限公司 | 生態(tài)高端皮革智能制造新模式的研究及示范作用 | 福建 |
| 23 | 福建申遠(yuǎn)新材料有限公司 | 聚酰胺纖維全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)數(shù)字化工廠 | 福建 |
| 24 | 九牧集團(tuán)有限公司 | 面向衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)的智能制造新模式應(yīng)用和推廣 | 福建 |
| 25 | 陽(yáng)光中科(福建)能源股份有限公司 | N型PERT太陽(yáng)電池?cái)?shù)字化車(chē)間 | 福建 |
| 26 | 大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)精量灌溉裝備智能制造新模式建設(shè) | 甘肅 |
| 27 | 天水長(zhǎng)城開(kāi)關(guān)廠有限公司 | 中高壓氣體絕緣開(kāi)關(guān)設(shè)備智能制造系統(tǒng) | 甘肅 |
| 28 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 先進(jìn)工程塑料制造數(shù)字化工廠 | 廣東 |
| 29 | 中建鋼構(gòu)陽(yáng)光惠州有限公司 | 裝配式建筑新材料智能制造建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東 |
| 30 | 廣東長(zhǎng)盈精密技術(shù)有限公司 | 智能終端精密結(jié)構(gòu)件離散型智能制造新模式應(yīng)用項(xiàng)目 | 廣東 |
| 31 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 觸控一體新型顯示模組智能制造新模式應(yīng)用 | 廣東 |
| 32 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 智能移動(dòng)終端數(shù)字化車(chē)間應(yīng)用項(xiàng)目 | 廣東 |
| 33 | 湯臣倍健股份有限公司 | 保健品行業(yè)連續(xù)化生產(chǎn)智能制造示范應(yīng)用 | 廣東 |
| 34 | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 軌道交通高端土方施工裝備智能制造新模式應(yīng)用 | 廣西 |
| 35 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 輕量化汽車(chē)底盤(pán)關(guān)鍵零部件智能工廠新模式 | 廣西 |
| 36 | 中國(guó)振華(集團(tuán))新云電子元器件有限責(zé)任公司 | 國(guó)產(chǎn)高可靠電子元件柔性數(shù)字化車(chē)間建設(shè) | 貴州 |
| 37 | 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司 | 中藥制劑全流程智能制造新模式應(yīng)用 | 貴州 |
| 38 | 中國(guó)石化海南煉油化工有限公司 | 大型國(guó)產(chǎn)化芳烴智能工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 海南 |
| 39 | 神威醫(yī)藥科技股份有限公司 | 現(xiàn)代中藥制造數(shù)字化車(chē)間 | 河北 |
| 40 | 樂(lè)凱膠片股份有限公司 | 高性能鋰離子電池隔膜智能工廠項(xiàng)目 | 河北 |
| 41 | 中鐵山橋集團(tuán)有限公司 | 軌道交通關(guān)鍵部件數(shù)字化車(chē)間新模式應(yīng)用 | 河北 |
| 42 | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備智能駕駛艙數(shù)字化工廠 | 河南 |
| 43 | 亞澳南陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 大型高效復(fù)式旋耕機(jī)智能制造新模式 | 河南 |
| 44 | 南陽(yáng)淅減汽車(chē)減振器有限公司 | 減震器智能制造數(shù)字化車(chē)間技術(shù)改造 | 河南 |
| 45 | 豫北轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司 | 節(jié)能汽車(chē)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)智能制造新模式 | 河南 |
| 46 | 多氟多焦作新能源科技有限公司 | 新能源汽車(chē)動(dòng)力電池智能化車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 河南 |
| 47 | 麥斯克電子材料有限公司 | 大規(guī)模集成電路硅基智能制造新模式 | 河南 |
| 48 | 哈爾濱電氣集團(tuán)公司 | 水力發(fā)電設(shè)備智能遠(yuǎn)程運(yùn)維新模式 | 黑龍江 |
| 49 | 烽火通信科技股份有限公司 | 5G通信網(wǎng)核心設(shè)備智能制造新模式 | 湖北 |
| 50 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 船海工程機(jī)電設(shè)備數(shù)字化車(chē)間 | 湖北 |
| 51 | 湖北金泉新材料有限責(zé)任公司 | 高比能鋰電子動(dòng)力電池智能工廠 | 湖北 |
| 52 | 襄陽(yáng)美利信科技有限責(zé)任公司 | 輕量化汽車(chē)關(guān)鍵零部件智能制造新模式 | 湖北 |
| 53 | 湖北新火炬科技有限公司 | 高端汽車(chē)輪轂軸承智能制造新模式 | 湖北 |
| 54 | 勁牌有限公司 | 勁牌有限公司釀酒智能工廠新模式應(yīng)用 | 湖北 |
| 55 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)有限公司 | 軌道交通盾構(gòu)機(jī)智能制造新模式 | 湖南 |
| 56 | 中車(chē)株洲電機(jī)有限公司 | 軌道交通牽引電機(jī)數(shù)字化工廠建設(shè) | 湖南 |
| 57 | 湖南紅太陽(yáng)光電科技有限公司 | 新一代高效光伏電池智能制造新模式應(yīng)用 | 湖南 |
| 58 | 湖南省農(nóng)友機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 山地丘陵高效農(nóng)機(jī)智能制造新模式應(yīng)用 | 湖南 |
| 59 | 長(zhǎng)沙中興智能技術(shù)有限公司 | 智能通訊終端產(chǎn)品制造新模式應(yīng)用 | 湖南 |
| 60 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | 中小型航空發(fā)動(dòng)機(jī)軸類(lèi)零件智能制造數(shù)字化車(chē)間建設(shè) | 湖南 |
| 61 | 九芝堂股份有限公司 | 中藥固體制劑智能工廠集成應(yīng)用新模式 | 湖南 |
